Ir al contenido

R  E  C  I  N  T  O  S

Operamos en los principales recintos de México y comenzamos nuestra expansión en escenarios internacionales, asegurando logística de alto nivel según el aforo necesario.

Auditorio Citibanamex

Cap. Max. 8,000 espectadores


Escenario GNP

Cap. Max. 4,199 espectadores

Auditorio Telmex

Cap. Max. 8, 712 espectadores


Escenario GNP

18 millones de visitantes por año


Domo Madero

Cap. Max. 15, 000 espectadores


Foro del Lago

Cap. Max. 2, 078 espectadores


Palenque León

Cap. Max. 6, 928 espectadores


El Domo

Cap. Max. 5, 000 espectadores


Explanada Poliforum

Cap. Max. 24, 000 espectadores


Palenque Fenapo

Cap. Max. 11, 000 espectadores


Arena CDMX

Cap. Max. 25, 000 espectadores


La Maraka

Cap. Max. 4, 000 espectadores


Auditorio Nacional

Cap. Max. 10, 000 espectadores


Teatro Morelos

Cap. Max. 2,700 espectadores


Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

Cap. Max. 4,700 espectadores


Palenque Tulancingo

Cap. Max. 5,500 espectadores


Auditorio Explanada Pachuca

Cap. Max. 4, 000 espectadores


Lienzo Charro

Cap. Max. 7, 000 espectadores


Auditorio Gota de Plata

Cap. Max. 2, 000 espectadores


Arena Veracruz

Cap. Max. 8,000 espectadores


World Trade Center


Coliseo La Concordia

Cap. Max. 8,300 espectadores


Campo de Béisbol U.V

Cap. Max. 8,000 espectadores


Forum Mundo Imperial

Cap. Max. 4,000 espectadores


Expo Mundo Imperial

Cap. Max. 4,000 espectadores


Autódromo Cancún

Cap. Max. 30,000 espectadores


Auditorio La Isla

Cap. Max. 6,000 espectadores

Foro GNP

Cap. Max. 10,500 espectadores


Coliseu Dos Recreios

Cap. Max. 4,300 espectadores


Palacio Vistalegre

Cap. Max. 15,000 espectadores


R  E  C  I  N  T  O  S

Operamos en los principales recintos de México y comenzamos nuestra expansión en escenarios internacionales, asegurando logística de alto nivel según el aforo necesario.

Auditorio Citibanamex | Cap. Max. 8,000 espectadores

Escenario GNP | Cap. Max. 4,199 espectadores

Auditorio Telmex | Cap. Max. 8, 712 espectadores

Escenario GNP | 18 millones de visitantes por año

Domo Madero | Cap. Max. 15, 000 espectadores

Foro del Lago | Cap. Max. 2, 078 espectadores

Palenque León | Cap. Max. 6, 928 espectadores

El Domo | Cap. Max. 5, 000 espectadores

Explanada Poliforum | Cap. Max. 24, 000 espectadores

Palenque Fenapo | Cap. Max. 11, 000 espectadores

Arena CDMX | Cap. Max. 25, 000 espectadores

La Maraka | Cap. Max. 4, 000 espectadores

Auditorio Nacional | Cap. Max. 10, 000 espectadores

Teatro Morelos | Cap. Max. 2,700 espectadores

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez | Cap. Max. 4,700 espectadores

Palenque Tulancingo | Cap. Max. 5,500 espectadores

Auditorio Explanada Pachuca | Cap. Max. 4, 000 espectadores

Lienzo Charro | Cap. Max. 7, 000 espectadores

Auditorio Gota de Plata | Cap. Max. 2, 000 espectadores

Arena Veracruz | Cap. Max. 8,000 espectadores

World Trade Center

Coliseo La Concordia | Cap. Max. 8,300 espectadores

Campo de Béisbol U.V | Cap. Max. 8,000 espectadores

Forum Mundo Imperial | Cap. Max. 4,000 espectadores

Expo Mundo Imperial | Cap. Max. 4,000 espectadores

Autódromo Cancún | Cap. Max. 30,000 espectadores

Auditorio La Isla | Cap. Max. 6,000 espectadores

Foro GNP | Cap. Max. 10,500 espectadores

Coliseu Dos Recreios | Cap. Max. 4,300 espectadores

Palacio Vistalegre | Cap. Max. 15,000 espectadores


Otros:


Eventos disponibles    

R  E  C  I  N  T  O  S

Operamos en los principales recintos de México y comenzamos nuestra expansión en escenarios internacionales, asegurando logística de alto nivel según el aforo necesario.

Nuestra empresa se especializa en consultoría, desarrollo de productos y soporte al cliente. Adaptamos nuestros servicios para satisfacer las necesidades únicas de empresas en varios sectores para ayudarles a crecer y tener éxito en un mercado competitivo.

R  E  C  I  N  T  O  S

Operamos en los principales recintos de México y comenzamos nuestra expansión en escenarios internacionales, asegurando logística de alto nivel según el aforo necesario.

Auditorio Citibanamex | Cap. Max. 8,000 espectadores

Escenario GNP | Cap. Max. 4,199 espectadores

Auditorio Telmex | Cap. Max. 8, 712 espectadores

Escenario GNP | 18 millones de visitantes por año

Domo Madero | Cap. Max. 15, 000 espectadores

Foro del Lago | Cap. Max. 2, 078 espectadores

Palenque León | Cap. Max. 6, 928 espectadores

El Domo | Cap. Max. 5, 000 espectadores

Explanada Poliforum | Cap. Max. 24, 000 espectadores

Palenque Fenapo | Cap. Max. 11, 000 espectadores

Arena CDMX | Cap. Max. 25, 000 espectadores

La Maraka | Cap. Max. 4, 000 espectadores

Auditorio Nacional | Cap. Max. 10, 000 espectadores

Teatro Morelos | Cap. Max. 2,700 espectadores

Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez | Cap. Max. 4,700 espectadores

Palenque Tulancingo | Cap. Max. 5,500 espectadores

Auditorio Explanada Pachuca | Cap. Max. 4, 000 espectadores

Lienzo Charro | Cap. Max. 7, 000 espectadores

Auditorio Gota de Plata | Cap. Max. 2, 000 espectadores

Arena Veracruz | Cap. Max. 8,000 espectadores

World Trade Center

Coliseo La Concordia | Cap. Max. 8,300 espectadores

Campo de Béisbol U.V | Cap. Max. 8,000 espectadores

Forum Mundo Imperial | Cap. Max. 4,000 espectadores

Expo Mundo Imperial | Cap. Max. 4,000 espectadores

Autódromo Cancún | Cap. Max. 30,000 espectadores

Auditorio La Isla | Cap. Max. 6,000 espectadores

Foro GNP | Cap. Max. 10,500 espectadores

Coliseu Dos Recreios | Cap. Max. 4,300 espectadores

Palacio Vistalegre | Cap. Max. 15,000 espectadores


Otros:


Eventos disponibles